Ставки для грузов *
| Город отправления | Город назначения | Мин. тариф | За 1 кг | За 1 м3 | Срок, сут. |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва → | Благовещенск | Мин. тариф : 6 000 | За 1 кг : 37 | За 1 м3 : 10 350 | Срок, сут. : 20-25 |
| Москва → | Владивосток | Мин. тариф : 6 000 | За 1 кг : 33 | За 1 м3 : 9 250 | Срок, сут. : 18-22 |
| Москва → | Иркутск | Мин. тариф : 6 000 | За 1 кг : 25 | За 1 м3 : 7 000 | Срок, сут. : 16-20 |
| Москва → | Красноярск | Мин. тариф : 5 000 | За 1 кг : 22 | За 1 м3 : 6 200 | Срок, сут. : 12-14 |
| Москва → | Магадан | Мин. тариф : 9 000 | За 1 кг : 58 | За 1 м3 : 16 250 | Срок, сут. : 40-45 |
| Москва → | Новосибирск | Мин. тариф : 5 000 | За 1 кг : 24 | За 1 м3 : 6 750 | Срок, сут. : 8-10 |
| Москва → | Новая Чара | Мин. тариф : 6 000 | За 1 кг : 61 | За 1 м3 : 17 100 | Срок, сут. : 25-30 |
| Москва → | Петропавловск-Камчатский | Мин. тариф : 9 000 | За 1 кг : 56 | За 1 м3 : 15 700 | Срок, сут. : 40-45 |
| Москва → | Таксимо | Мин. тариф : 6 000 | За 1 кг : 56 | За 1 м3 : 15 700 | Срок, сут. : 25-30 |
| Москва → | Чегдомын | Мин. тариф : 6 000 | За 1 кг : 90 | За 1 м3 : 25 200 | Срок, сут. : 25-30 |
| Москва → | Хабаровск | Мин. тариф : 6 000 | За 1 кг : 40 | За 1 м3 : 11 200 | Срок, сут. : 18-22 |
| Москва → | Южно-Сахалинск | Мин. тариф : 9 000 | За 1 кг : 56 | За 1 м3 : 15 700 | Срок, сут. : 40-45 |
* ставки указаны в рублях (РФ) с учётом НДС. Возможна отправка из других городов.
Обрешётка груза: 3000 ₽ / м3 (минимальная стоимость обрешётки 3000 ₽).
Вид перевозки: Ж/Д (кроме Магадан, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, где Ж/Д + МОРЕ).
Надбавки за негабарит:
- одно место весом 1001-2000 кг (для Чегдомын – 500-1000 кг) или длина по одному из трёх измерений 3-5 м.: +30% к тарифу
- одно место весом 2001-3000 кг (для Чегдомын – 1001-2000 кг) или длина по одному из трёх измерений 5-8 м.: +50% к тарифу
Ставки для грузов «склад-станция» *
| Город отправления | Город назначения | 20 фут. / 18 т | 40 фут. / 20 т |
|---|---|---|---|
| Москва → | Айхал | 20 фут. (18 т) : — | 40 фут. (20 т) : — |
| Москва → | Алдан | 20 фут. (18 т) : 351 000 | 40 фут. (20 т) : 471 000 |
| Москва → | Беркакит | 20 фут. (18 т) : 258 000 | 40 фут. (20 т) : 394 000 |
| Москва → | Благовещенск | 20 фут. (18 т) : 220 000 | 40 фут. (20 т) : 344 000 |
| Москва → | Владивосток | 20 фут. (18 т) : 200 000 | 40 фут. (20 т) : 267 000 |
| Москва → | Икабья | 20 фут. (18 т) : 321 000 | 40 фут. (20 т) : 446 000 |
| Москва → | Иркутск | 20 фут. (18 т) : 95 000 | 40 фут. (20 т) : 206 000 |
| Москва → | Калининград | 20 фут. (18 т) : 251 000 | 40 фут. (20 т) : 269 000 |
| Москва → | Красноярск | 20 фут. (18 т) : 81 000 | 40 фут. (20 т) : 188 000 |
| Москва → | Ленск | 20 фут. (18 т) : — | 40 фут. (20 т) : — |
| Москва → | Магадан | 20 фут. (18 т) : 336 000 | 40 фут. (20 т) : 502 000 |
| Москва → | Мирный | 20 фут. (18 т) : — | 40 фут. (20 т) : — |
| Москва → | Нерюнгри | 20 фут. (18 т) : — | 40 фут. (20 т) : — |
| Москва → | Нижний Куранах | 20 фут. (18 т) : — | 40 фут. (20 т) : — |
| Москва → | Новая Чара | 20 фут. (18 т) : 328 000 | 40 фут. (20 т) : 441 000 |
| Москва → | Новосибирск | 20 фут. (18 т) : 98 000 | 40 фут. (20 т) : 188 000 |
| Москва → | Новый Арылах | 20 фут. (18 т) : — | 40 фут. (20 т) : — |
| Москва → | Омск | 20 фут. (18 т) : 123 000 | 40 фут. (20 т) : 167 000 |
| Москва → | Петропавловск-Камчатский | 20 фут. (18 т) : 334 000 | 40 фут. (20 т) : 478 000 |
| Москва → | Светлый | 20 фут. (18 т) : — | 40 фут. (20 т) : — |
| Москва → | Сургут | 20 фут. (18 т) : 204 000 | 40 фут. (20 т) : 286 000 |
| Москва → | Таас-Юрях | 20 фут. (18 т) : — | 40 фут. (20 т) : — |
| Москва → | Таксимо | 20 фут. (18 т) : 323 000 | 40 фут. (20 т) : 446 000 |
| Москва → | Томмот | 20 фут. (18 т) : — | 40 фут. (20 т) : — |
| Москва → | Тында | 20 фут. (18 т) : — | 40 фут. (20 т) : — |
| Москва → | Удачный | 20 фут. (18 т) : — | 40 фут. (20 т) : — |
| Москва → | Улак | 20 фут. (18 т) : 386 000 | 40 фут. (20 т) : 517 000 |
| Москва → | Улан-Удэ | 20 фут. (18 т) : 186 000 | 40 фут. (20 т) : 265 000 |
| Москва → | Ургал | 20 фут. (18 т) : 432 000 | 40 фут. (20 т) : — |
| Москва → | Усть-Кут | 20 фут. (18 т) : 280 000 | 40 фут. (20 т) : 376 000 |
| Москва → | Хабаровск | 20 фут. (18 т) : 178 000 | 40 фут. (20 т) : 312 000 |
| Москва → | Чернышевский | 20 фут. (18 т) : — | 40 фут. (20 т) : — |
| Москва → | Чита | 20 фут. (18 т) : 215 000 | 40 фут. (20 т) : 305 000 |
| Москва → | Чульман | 20 фут. (18 т) : — | 40 фут. (20 т) : — |
| Москва → | Южно-Сахалинск | 20 фут. (18 т) : 306 000 | 40 фут. (20 т) : 456 000 |
| Москва → | Якутск | 20 фут. (18 т) : 311 000 | 40 фут. (20 т) : 447 000 |
Ставки для грузов «склад-склад» *
| Город отправления | Город назначения | 20 фут. / 18 т | 40 фут. / 20 т |
|---|---|---|---|
| Москва → | Айхал | 20 фут. (18 т) : 794 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 1 249 000 ₽ |
| Москва → | Алдан | 20 фут. (18 т) : 335 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 469 000 ₽ |
| Москва → | Беркакит | 20 фут. (18 т) : — | 40 фут. (20 т) : — |
| Москва → | Благовещенск | 20 фут. (18 т) : 270 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 394 000 ₽ |
| Москва → | Владивосток | 20 фут. (18 т) : 240 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 310 000 ₽ |
| Москва → | Икабья | 20 фут. (18 т) : 384 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 510 000 ₽ |
| Москва → | Иркутск | 20 фут. (18 т) : 135 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 246 000 ₽ |
| Москва → | Калининград | 20 фут. (18 т) : 293 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 315 000 ₽ |
| Москва → | Красноярск | 20 фут. (18 т) : 115 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 220 000 ₽ |
| Москва → | Ленск | 20 фут. (18 т) : 519 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 809 000 ₽ |
| Москва → | Магадан | 20 фут. (18 т) : 386 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 552 000 ₽ |
| Москва → | Мирный | 20 фут. (18 т) : 602 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 964 000 ₽ |
| Москва → | Нерюнгри | 20 фут. (18 т) : 302 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 463 000 ₽ |
| Москва → | Нижний Куранах | 20 фут. (18 т) : 339 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 496 000 ₽ |
| Москва → | Новая Чара | 20 фут. (18 т) : по запросу | 40 фут. (20 т) : по запросу |
| Москва → | Новосибирск | 20 фут. (18 т) : 128 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 220 000 ₽ |
| Москва → | Новый Арылах | 20 фут. (18 т) : 602 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 964 000 ₽ |
| Москва → | Омск | 20 фут. (18 т) : 164 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 208 000 ₽ |
| Москва → | Петропавловск-Камчатский | 20 фут. (18 т) : 384 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 528 000 ₽ |
| Москва → | Светлый | 20 фут. (18 т) : 636 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 968 000 ₽ |
| Москва → | Сургут | 20 фут. (18 т) : 249 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 335 000 ₽ |
| Москва → | Таас-Юрях | 20 фут. (18 т) : 602 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 964 000 ₽ |
| Москва → | Таксимо | 20 фут. (18 т) : по запросу | 40 фут. (20 т) : по запросу |
| Москва → | Томмот | 20 фут. (18 т) : 344 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 490 000 ₽ |
| Москва → | Тында | 20 фут. (18 т) : 334 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 490 000 ₽ |
| Москва → | Удачный | 20 фут. (18 т) : 817 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 1 292 000 ₽ |
| Москва → | Улак | 20 фут. (18 т) : — | 40 фут. (20 т) : — |
| Москва → | Улан-Удэ | 20 фут. (18 т) : 226 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 305 000 ₽ |
| Москва → | Ургал | 20 фут. (18 т) : по запросу | 40 фут. (20 т) : — |
| Москва → | Усть-Кут | 20 фут. (18 т) : 320 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 426 000 ₽ |
| Москва → | Хабаровск | 20 фут. (18 т) : 218 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 352 000 ₽ |
| Москва → | Чернышевский | 20 фут. (18 т) : 636 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 1 249 000 ₽ |
| Москва → | Чита | 20 фут. (18 т) : 265 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 356 000 ₽ |
| Москва → | Чульман | 20 фут. (18 т) : 312 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 485 000 ₽ |
| Москва → | Южно-Сахалинск | 20 фут. (18 т) : 350 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 505 000 ₽ |
| Москва → | Якутск | 20 фут. (18 т) : 348 000 ₽ | 40 фут. (20 т) : 505 000 ₽ |
* ставки указаны в рублях (РФ) с учётом НДС
Тарифы на авиаперевозку груза из Москвы (ВВЛ)
| Направление | Мин. вес, кг | до 50 кг | 51-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | от 1001 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абакан | Мин. вес, кг : 30 | до 50 кг : 215 | 51-100 кг : 210 | 101-300 кг : 210 | 301-500 кг : 210 | 501-1000 кг : 210 | от 1001 кг : 210 |
| Анадырь | Мин. вес, кг : 25 | до 50 кг : 431 | 51-100 кг : 431 | 101-300 кг : 431 | 301-500 кг : 431 | 501-1000 кг : 431 | от 1001 кг : 431 |
| Архангельск | Мин. вес, кг : 25 | до 50 кг : 142 | 51-100 кг : 142 | 101-300 кг : 142 | 301-500 кг : 142 | 501-1000 кг : 142 | от 1001 кг : 142 |
| Барнаул | Мин. вес, кг : 30 | до 50 кг : 234 | 51-100 кг : 219 | 101-300 кг : 219 | 301-500 кг : 219 | 501-1000 кг : 219 | от 1001 кг : 219 |
| Благовещенск | Мин. вес, кг : 30 | до 50 кг : 335 | 51-100 кг : 330 | 101-300 кг : 330 | 301-500 кг : 330 | 501-1000 кг : 330 | от 1001 кг : 330 |
| Братск | Мин. вес, кг : 30 | до 50 кг : 372 | 51-100 кг : 366 | 101-300 кг : 366 | 301-500 кг : 366 | 501-1000 кг : 366 | от 1001 кг : 366 |
| Владивосток | Мин. вес, кг : 25 | до 50 кг : 194 | 51-100 кг : 191 | 101-300 кг : 189 | 301-500 кг : 187 | 501-1000 кг : 185 | от 1001 кг : 184 |
| Горно-Алтайск | Мин. вес, кг : 25 | до 50 кг : 235 | 51-100 кг : 235 | 101-300 кг : 235 | 301-500 кг : 235 | 501-1000 кг : 235 | от 1001 кг : 235 |
| Екатеринбург | Мин. вес, кг : 25 | до 50 кг : 160 | 51-100 кг : 154 | 101-300 кг : 154 | 301-500 кг : 154 | 501-1000 кг : 154 | от 1001 кг : 154 |
| Иркутск | Мин. вес, кг : 30 | до 50 кг : 335 | 51-100 кг : 330 | 101-300 кг : 330 | 301-500 кг : 330 | 501-1000 кг : 330 | от 1001 кг : 330 |
| Калининград | Мин. вес, кг : 25 | до 50 кг : 187 | 51-100 кг : 182 | 101-300 кг : 182 | 301-500 кг : 182 | 501-1000 кг : 182 | от 1001 кг : 182 |
| Кемерово | Мин. вес, кг : 25 | до 50 кг : 268 | 51-100 кг : 268 | 101-300 кг : 268 | 301-500 кг : 268 | 501-1000 кг : 268 | от 1001 кг : 268 |
| Когалым | Мин. вес, кг : 20 | до 50 кг : 164 | 51-100 кг : 164 | 101-300 кг : 164 | 301-500 кг : 164 | 501-1000 кг : 164 | от 1001 кг : 164 |
| Красноярск | Мин. вес, кг : 20 | до 50 кг : 222 | 51-100 кг : 222 | 101-300 кг : 222 | 301-500 кг : 222 | 501-1000 кг : 222 | от 1001 кг : 222 |
| Курган | Мин. вес, кг : 25 | до 50 кг : 171 | 51-100 кг : 165 | 101-300 кг : 165 | 301-500 кг : 165 | 501-1000 кг : 165 | от 1001 кг : 165 |
| Магадан | Мин. вес, кг : 25 | до 50 кг : 395 | 51-100 кг : 395 | 101-300 кг : 395 | 301-500 кг : 395 | 501-1000 кг : 395 | от 1001 кг : 395 |
| Магнитогорск | Мин. вес, кг : 25 | до 50 кг : 167 | 51-100 кг : 167 | 101-300 кг : 167 | 301-500 кг : 167 | 501-1000 кг : 167 | от 1001 кг : 167 |
| Мирный | Мин. вес, кг : 30 | до 50 кг : 626 | 51-100 кг : 620 | 101-300 кг : 620 | 301-500 кг : 620 | 501-1000 кг : 620 | от 1001 кг : 620 |
| Мурманск | Мин. вес, кг : 30 | до 50 кг : 165 | 51-100 кг : 160 | 101-300 кг : 160 | 301-500 кг : 160 | 501-1000 кг : 160 | от 1001 кг : 160 |
| Надым | Мин. вес, кг : 30 | до 50 кг : 295 | 51-100 кг : 289 | 101-300 кг : 289 | 301-500 кг : 289 | 501-1000 кг : 289 | от 1001 кг : 289 |
| Нарьян-Мар | Мин. вес, кг : 20 | до 50 кг : 293 | 51-100 кг : 293 | 101-300 кг : 293 | 301-500 кг : 293 | 501-1000 кг : 293 | от 1001 кг : 293 |
| Нерюнгри | Мин. вес, кг : 30 | до 50 кг : 495 | 51-100 кг : 490 | 101-300 кг : 490 | 301-500 кг : 490 | 501-1000 кг : 490 | от 1001 кг : 490 |
| Нижневартовск | Мин. вес, кг : 25 | до 50 кг : 215 | 51-100 кг : 215 | 101-300 кг : 215 | 301-500 кг : 215 | 501-1000 кг : 215 | от 1001 кг : 215 |
| Новокузнецк | Мин. вес, кг : 25 | до 50 кг : 224 | 51-100 кг : 224 | 101-300 кг : 224 | 301-500 кг : 224 | 501-1000 кг : 224 | от 1001 кг : 224 |
| Новосибирск | Мин. вес, кг : 25 | до 50 кг : 195 | 51-100 кг : 195 | 101-300 кг : 195 | 301-500 кг : 195 | 501-1000 кг : 195 | от 1001 кг : 195 |
| Новый Уренгой | Мин. вес, кг : 30 | до 50 кг : 200 | 51-100 кг : 195 | 101-300 кг : 195 | 301-500 кг : 195 | 501-1000 кг : 195 | от 1001 кг : 195 |
| Норильск | Мин. вес, кг : 30 | до 50 кг : 484 | 51-100 кг : 479 | 101-300 кг : 479 | 301-500 кг : 479 | 501-1000 кг : 479 | от 1001 кг : договорная |
| Ноябрьск | Мин. вес, кг : 30 | до 50 кг : 286 | 51-100 кг : 281 | 101-300 кг : 281 | 301-500 кг : 281 | 501-1000 кг : 281 | от 1001 кг : 281 |
| Омск | Мин. вес, кг : 30 | до 50 кг : 208 | 51-100 кг : 202 | 101-300 кг : 202 | 301-500 кг : 202 | 501-1000 кг : 202 | от 1001 кг : 202 |
| Оренбург | Мин. вес, кг : 25 | до 50 кг : 147 | 51-100 кг : 147 | 101-300 кг : 147 | 301-500 кг : 147 | 501-1000 кг : 147 | от 1001 кг : 147 |
| П. Камчатский | Мин. вес, кг : 25 | до 50 кг : 330 | 51-100 кг : 328 | 101-300 кг : 326 | 301-500 кг : 323 | 501-1000 кг : 321 | от 1001 кг : 320 |
| Пермь | Мин. вес, кг : 10 | до 50 кг : 153 | 51-100 кг : 153 | 101-300 кг : 153 | 301-500 кг : 153 | 501-1000 кг : 153 | от 1001 кг : 153 |
| Полярный | Мин. вес, кг : 20 | до 50 кг : 360 | 51-100 кг : 354 | 101-300 кг : 354 | 301-500 кг : 354 | 501-1000 кг : 354 | от 1001 кг : 354 |
| Салехард | Мин. вес, кг : 20 | до 50 кг : 307 | 51-100 кг : 307 | 101-300 кг : 307 | 301-500 кг : 307 | 501-1000 кг : 307 | от 1001 кг : 307 |
| Сочи | Мин. вес, кг : 25 | до 50 кг : 146 | 51-100 кг : 141 | 101-300 кг : 141 | 301-500 кг : 141 | 501-1000 кг : 141 | от 1001 кг : 141 |
| Ставрополь | Мин. вес, кг : 10 | до 50 кг : 121 | 51-100 кг : 121 | 101-300 кг : 121 | 301-500 кг : 121 | 501-1000 кг : 121 | от 1001 кг : 121 |
| Сургут | Мин. вес, кг : 20 | до 50 кг : 198 | 51-100 кг : 198 | 101-300 кг : 198 | 301-500 кг : 198 | 501-1000 кг : 198 | от 1001 кг : 198 |
| Сыктывкар | Мин. вес, кг : 20 | до 50 кг : 166 | 51-100 кг : 166 | 101-300 кг : 166 | 301-500 кг : 166 | 501-1000 кг : 166 | от 1001 кг : 166 |
| Томск | Мин. вес, кг : 30 | до 50 кг : 210 | 51-100 кг : 205 | 101-300 кг : 205 | 301-500 кг : 205 | 501-1000 кг : 205 | от 1001 кг : 205 |
| Тюмень | Мин. вес, кг : 20 | до 50 кг : 173 | 51-100 кг : 173 | 101-300 кг : 173 | 301-500 кг : 173 | 501-1000 кг : 173 | от 1001 кг : 173 |
| Улан-Удэ | Мин. вес, кг : 30 | до 50 кг : 340 | 51-100 кг : 334 | 101-300 кг : 334 | 301-500 кг : 334 | 501-1000 кг : 334 | от 1001 кг : 334 |
| Усинск | Мин. вес, кг : 20 | до 50 кг : 212 | 51-100 кг : 212 | 101-300 кг : 212 | 301-500 кг : 212 | 501-1000 кг : 212 | от 1001 кг : 212 |
| Уфа | Мин. вес, кг : 30 | до 50 кг : 154 | 51-100 кг : 149 | 101-300 кг : 149 | 301-500 кг : 149 | 501-1000 кг : 149 | от 1001 кг : 149 |
| Ухта | Мин. вес, кг : 20 | до 50 кг : 185 | 51-100 кг : 185 | 101-300 кг : 185 | 301-500 кг : 185 | 501-1000 кг : 185 | от 1001 кг : 185 |
| Хабаровск | Мин. вес, кг : 25 | до 50 кг : 202 | 51-100 кг : 200 | 101-300 кг : 198 | 301-500 кг : 196 | 501-1000 кг : 194 | от 1001 кг : 193 |
| Ханты-Мансийск | Мин. вес, кг : 20 | до 50 кг : 188 | 51-100 кг : 188 | 101-300 кг : 188 | 301-500 кг : 188 | 501-1000 кг : 188 | от 1001 кг : 188 |
| Челябинск | Мин. вес, кг : 10 | до 50 кг : 151 | 51-100 кг : 151 | 101-300 кг : 151 | 301-500 кг : 151 | 501-1000 кг : 151 | от 1001 кг : 151 |
| Чита | Мин. вес, кг : 30 | до 50 кг : 374 | 51-100 кг : 369 | 101-300 кг : 369 | 301-500 кг : 369 | 501-1000 кг : 369 | от 1001 кг : 369 |
| Элиста | Мин. вес, кг : 25 | до 50 кг : 131 | 51-100 кг : 131 | 101-300 кг : 131 | 301-500 кг : 131 | 501-1000 кг : 131 | от 1001 кг : 131 |
| Южно-Сахалинск | Мин. вес, кг : 25 | до 50 кг : 327 | 51-100 кг : 325 | 101-300 кг : 322 | 301-500 кг : 320 | 501-1000 кг : 318 | от 1001 кг : 317 |
| Якутск | Мин. вес, кг : 30 | до 50 кг : 495 | 51-100 кг : 490 | 101-300 кг : 490 | 301-500 кг : 490 | 501-1000 кг : 490 | от 1001 кг : договорная |
Правила применения тарифов
- Тариф действует на дату вылета груза. На рейсах АК СУ – тариф действует на дату оформления ГАН.
- При перевозке легковесного груза применяется «объёмный коэффициент» = 167 кг/м3
- При определении общей стоимости перевозки, неполный килограмм округляется до следующего полного килограмма.
- При расчёте стоимости перевозки специальных категорий груза применяются надбавки (сборы) авиакомпаний и а/п вылета.
- Стоимость оформления грузовой авиа накладной 1050 руб/шт.
- Экспресс перевозка груза, продукты EXPRESS/COURIER – повышение действующего тарифа на 25/35% соответственно.
- Отправка телеграмм/РД по обращению Клиента 700 руб.
- Обработка тяжеловесного груза в а/п вылета: 1 место от 80 до 199 кг – 12 руб/кг; 1 место свыше 199 кг – 18 руб/кг.
- Проверка и оформление опасного груза, в том числе перевозимого без оформления декларации отправителя – 2500 руб/ган.
- Оформление перевозки алкогольной продукции в а/п Домодедово – 6000 руб/партия.
- Проверка и оформление опасного груза в а/п Домодедово, в том числе перевозимого без оформления декларации отправителя – 36 USD (оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ + 5 руб.).
- Срок бесплатного хранения на грузовом терминале аэропорта составляет 2 суток, далее взимается плата по действующим тарифам обслуживающей компании.
- Оплата за хранение скоропортящихся грузов, опасных грузов и грузов с температурным режимом взимается с 00:00 часов суток, следующих за датой помещения груза на склад.
- В случае выявления факта сдачи груза без подтверждения отсутствия опасных веществ/потенциально опасного груза, не задекларированного опасного груза – устанавливается штраф в размере 60 000 рублей/партия. Штраф начисляется независимо от факта перевозки груза.
- В случае выявления несоответствия заявленного характера груза фактическому, в том числе по признакам опасности, применяется штраф в размере 300% от стоимости перевозки.
- Основанием для начисления штрафа является Акт обслуживающей компании а/п вылета, а так же рекламация авиакомпании.
- При перевозке груза, содержащего в своём составе батареи, отвечающие требованиям раздела II PI 967 (телефоны, электронная техника и т.п.) – а/п Домодедово применяет наценку к грузовому тарифу в размере 6 руб/кг. (исключение а/к Сибирь).
- При возврате груза удерживается: терминальная обработка, хранение груза, сбор за авианакладную.
- Доставка груза осуществляется до двери клиента в пункте назначения.
- Осуществляется экспедирование груза в аэропорт вылета.
По вопросам перевозок груза обращаться в отдел продаж: welcome@tlk-comfort.ru




